价格 — 透明、不含税、无隐藏费用
所有价格均为 EUR 不含税起价,适用于所列条件。审核您的发货单据后,我们 12 小时内确认最终价格。
所有价格为不含税 EUR,另加增值税(如适用,可 Reverse-Charge)。
| 服务 | 价格 | 条件 |
|---|---|---|
| FBA 完整 Prep | 起 0.27 € / 件 | 2,000 个同类单位起 |
| FBA 退货/Removal 处理 | 起 0.99 € / 件 | — |
| 入库每纸箱 | 起 1.58 € / 箱 | — |
| 入库每托盘 | 起 3.56 € / 托盘 | — |
| 20 英尺集装箱,托盘 | 起 76.50 € / 集装箱 | 基本条件 |
| 40 英尺集装箱,托盘 | 起 153.00 € / 集装箱 | 基本条件 |
| 20 英尺集装箱,散装箱 | 起 252.00 € / 集装箱 | 基本条件 |
| 40 英尺集装箱,散装箱 | 起 349.00 € / 集装箱 | 基本条件 |
| 托盘堆垛含托盘、膜、标签 | 起 33.75 € / 托盘 | — |
| 纸箱贴标 | 起 0.72 € / 箱 | — |
| 出库每纸箱 | 起 3.15 € / 箱 | — |
| 出库每托盘 | 起 4.50 € / 托盘 | — |
| 标准仓储每立方米/周 | 起 2.93 € / 立方米·周 | — |
| 托盘仓位每月 | 起 12.00 € / 托盘·月 | — |
| 开户设置 | 起 0.00 € 一次性 | 免费 |
| 每月库存报告 | 起 0.00 € / 月 | 已包含 |
长期仓储:按量和合同期折扣价,含月最低消费 — 单独报价。
集装箱价格的基本条件
- 无危险品
- 提前预约时间
- 营业时间内到货
- 人工可搬运纸箱(约 23 公斤以下)
- 无未告知的等待时间
- 纸箱数在约定限额内
- 分拣、详细检验、托盘堆垛为增值服务
附加费适用于
- 纸箱数超过约定限额
- 超重或超大纸箱
- 分拣到多个目的地
- 重包装不可运货物
- 夜间、周末或加急工作
- 卡车超出预约时段的等待时间
- 额外人力需求
- 未分拣或未贴标货物
- 免费期后仓储(Prep 订单 14 天)
审核发货单据后 12 小时内出具确认。
计算即时价格